![]() |
||
Kontoführung p.M. | ||
Hausbank Status Basis | 5,49 € | |
Hausbank Status Bronze | 4,49 € | |
Hausbank Status Silber | 3,49 € | |
Hausbank Status Gold | - 1,51 € | |
Hausbank Status Platin | - 10,51 € | |
Buchungen | ||
Online-Überweisung | ![]() |
|
Beleglose Buchung (Gutschrift / Lastschrift) 1 | ![]() |
|
SB-Terminal Überweisung | 0,69 € | |
Echtzeitüberweisung |
0,50 € |
|
Beleghafte Buchung 1 | 2,99 € |
|
Mitarbeiterunterstützte Buchung 2 | 2,99 € |
|
Bargeldein- und -auszahlungen an Automaten | ![]() |
|
Bargeldein- und -auszahlungen am Schalter | 2,99 € | |
Einzahlung von Hartgeld | 5,00 € |
|
Kontoauszug am Auszugsdrucker |
1,49 € | |
Zusendung von Kontoauszügen zzgl. Porto |
1,49 € |
|
Karten |
||
girocard p.M. 3 | 1,00 € |
|
Digitale girocard p.M. | ![]() |
|
BasicCard / ClassicCard p.M. 3 | 3,00 € | |
GoldCard p.M. 3 | 7,00 € |
|
ExclusiveCard p.M. 3 | 17,00 € | |
Digitale Kreditkarte p.M. 3 4 |
![]() |
|
Weiteres | ||
TAN via SecureGo 5 | ![]() |
|
MobileTAN 5 | 0,15 € | |
Benachrichtigung per SMS | 0,15 € | |
Dispozinsvorteil | - | |
Service und Beratung vor Ort | ![]() |
|
Jetzt eröffnen |
DirektKonto
Informationen zum Angebot
Repräsentatives Beispiel:
Zinssatz für Dispokredit: 9,71 % p. a.; effektiver Jahreszins: 10,09 %; Dispositionskreditbetrag: 1.000 Euro; Bonität vorausgesetzt.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis-und Leistungsverzeichnis.
1) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2) Telefonbuchung, Eilüberweisung, Scheck oder andere Buchung mit persönlichem Service.
3) Monatlich ausgewiesener Preis wird jährlich abgerechnet.
4) Für die Nutzung der digitalen Kreditkarte ist das Vorhandensein einer physischen Kreditkarte erforderlich.
5) Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN oder SecureGo-TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.