Profitieren Sie von der attraktiven Rabattstaffel in unseren Kontomodellen. Möchten Sie einen Rabatt in Höhe von 25%, 50% oder 75% auf Ihre Buchungspreise erhalten? Wir haben für jedes Buchungsaufkommen das passende Konto.
Unsere Konten für Geschäftskunden
Für jeden Bedarf das richtige Konto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kontoführung p. M. | 8,90 € | 11,90 € | 19,90 € | 49,90 € |
Kontoführung | 25 % Rabatt auf Buchungspreise | 50 % Rabatt auf Buchungspreise | 75 % Rabatt auf Buchungspreise | |
Online-Buchungen | 0,30 € | 0,23 € | 0,15 € | 0,08 € |
Beleghafte Buchungen 1 / Telefonbuchungen | 1,50 € | 1,13 € | 0,75 € | 0,38 € |
Sonstige beleglose Buchungen 1 und sonstige Bargeldein- und -auszahlungen an Automaten (ohne Hartgeld) |
0,70 € | 0,53 € | 0,35 € | 0,18 € |
Kontoauszug in das ePostfach | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,90 € | 0,68 € | 0,45 € | 0,23 € |
Zusendung von Kontoauszügen zzgl. Porto | 0,50 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,13 € |
Bargeldeinzahlung von Banknoten am Service | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € | 0,50 € |
Bargeldauszahlung am Service | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € | 0,50 € |
Bargeldeinzahlung von Hartgeld am Service | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard mit Maestro p. M. 2 |
1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Digitale girocard | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||||
VR-BusinessCard p. M. 2 | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Digitale Mehrwerte | ||||
TAN via SecureGo (5 p. M. inklusive) 3 | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
MobileTAN (5 p. M. inklusive) 3 | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
Benachrichtigung im Online-Banking per SMS (5 p. M. inklusive) | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
Service und Beratung vor Ort | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
1) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2) Monatlich ausgewiesener Preis wird jährlich abgerechnet.
3) Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN oder SecureGo-TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.