- Übersichtliche Verwahrung Ihrer Wertpapiere
- Monatliche Sparpläne in Aktien und ETF's
- Bequemes Handeln an allen nationalen und internationalen Börsenplätzen
- Sie entscheiden wie Sie Ihren Wertpapierauftrag erteilen - online, telefonisch oder beim Berater -
- Unsere WertpapierExperten beraten Sie kompetent und berücksichtigen dabei Ihre persönliche Anlagestrategie und Risikoneigung bei der Geldanlage.
Unsere Depotmodelle im Überblick
Hier finden Sie das Depot was zu Ihnen passt.
meinDepot bis 30 Jahre |
StarterDepot bis 37 Jahre |
DirektDepot | KomplettDepot | PremiumDepot | |
---|---|---|---|---|---|
Das perfekte Depot für | unsere jungen Kunden zwischen 18 und 30 Jahren | unsere Kunden ab 31 bis 37 Jahren | Kunden, die mind. einmal im Quartal kaufen oder verkaufen | Kunden, die gerne persönlich eine Order erteilen | speziell für unsere VielTrader. |
Verwahrung | |||||
Betreuungspauschale pro Quartal1 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei2 | 4,90 € | 29,90 € |
Postenpauschale pro Quartal1 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei2 | 1,00 € | entfällt |
zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen pro Quartal1 | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei2 | 0,05 % (vom Kurswert) |
0,025 % (vom Kurswert) |
Transaktionen Online (Inland) Kommissionsgeschäft |
bei Handel über Tradegate oder Quotrix pauschal 4,95 Euro ansonsten | ||||
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
Renten und rentenähnliche Wertpapiere | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
Investmentanteile (über die Börse) | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
zzgl. Orderpauschale | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
Mindestentgelt pro Order | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
Transaktionen Telefon bzw. Berater (Inland) Kommissionsgeschäft |
bei Handel über Tradegate oder Quotrix pauschal 4,95 Euro ansonsten | ||||
Aktien und aktienähnliche Werte | 0,25 % | 0,25 % | 1,25 % | 1,00 % | 1,00 % |
verzinsliche Wertpapiere | 0,25 % | 0,25 % | 1,25 % | 0,50 % | 0,50 % |
Investmentanteile (über die Börse) | 0,25 % | 0,25 % | 1,25 % | 1,00 % | 1,00 % |
zzgl. Orderpauschale Inland | 4,90 € | 4,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
Mindestentgelt pro Order (Inland) | 9,90 € | 9,90 € | |||
Limitvergabe, -änderung, -streichung kostenfrei | |||||
Börsennewsletter per Mail -auf Wunsch- | |||||
Wöchentlicher Aktienbrief per Mail -auf Wunsch- | 5,00 € (pro Quartal) |
5,00 € (pro Quartal) |
10,00 € (pro Quartal) |
5,00 € (pro Quartal) |
kostenfrei |
Jetzt Depot online anlegen | StarterDepot | DirektDepot | KomplettDepot | PremiumDepot |
1) Betreuungspauschale, Postenpauschale und Depotentgelt werden nachträglich zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. berechnet und belastet, wobei sich der prozentual berechnete Teil des Depotentgeltes auf das Depotvolumen zu diesen Stichtagen bezieht. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
2) Ab 1 abgerechneten Kommissionsorder pro Quartal, sonst wie unser KomplettDepot. (Betreuungspauschale pro Quartal 4,90 €; Postenpauschale pro Quartal 1,00 €; Entgelt vom Depotvolumen pro Quartal 0,05 %)
Anfallende fremde Kosten werden zzgl. in Rechnung gestellt und sind in den vorgenannten Transaktionkosten nicht enthalten.
Die Pauschalen für ausländlische Orderaufträge sind höher und können dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden.
Die Kosten für den Bezugsrechtshandel sowie für den Erwerb von DZ-Bank Produkten (Zeichnung/Festpreisgeschäft/Direkthandel) können dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden.
Ein Wechsel des Depotmodells ist zu Beginn des folgenden Quartals kostenfrei möglich.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Übersicht zu Sparpläne im Wertpapierdepot
Entgelt pro Ausführungtermin | ||
---|---|---|
Aktien, ETF | 1,00 % der Sparrate | mindestens 1,50 € maximal 10,00 € |
Fonds1 | aktueller Ausgabeaufschlag | |
Sparpläne im Modell "meinDepot" sind kostenfrei | ||
Mindestsparrate | ||
Aktien, ETF | 10,00 € | |
Fonds1 | 25,00 € | |
1Sparpläne in Fonds der UnionInvestment sowie Fonds von Drittanbietersn (nur mit Attraxverwahrung). Bei Drittfonds erhöht sich die Mindestsparrate auf 50,00 € | ||
Eine Dynamisierung der Sparrate ist möglich. Die Ausführungstermine sind am 01. oder am 15. eines Monats möglich. Der Ausführungsthythmus ist alle 1, 2, 3, 6 oder 12 Monate möglich. |
||