Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
BusinessKonto | Businesskonto25 | BusinessKonto50 | BusinessKonto75 | ||
Kontoführung p. M. | |||||
Hausbank Status Basis | 11,99 € | 15,99 € | 25,99 € | 59,99 € | |
Hausbank Status Bronze - 25 % | 9,00 € | 12,00 € | 19,50 € | 45,00 € | |
Hausbank Status Silber - 50 % | 6,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 30,00 € | |
Hausbank Status Gold - 75 % | 3,00 € | 4,00 € | 6,50 € | 15,00 € | |
Hausbank Status Platin - 100 % | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Buchungen | 25 % Rabatt auf Buchungspreise | 50 % Rabatt auf Buchungspreise | 75 % Rabatt auf Buchungspreise | ||
Online-Überweisung | 0,28 € | 0,21 € | 0,14 € | 0,07 € | |
Beleglose Buchung (Gutschrift / Lastschrift) 1 | 0,72 € | 0,54 € | 0,36 € | 0,18 € | |
EC-Cash-Buchung | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € | |
SB-Terminal Überweisung | 0,52 € | 0,39 € | 0,26 € | 0,13 € | |
Beleghafte Buchung 1 | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | |
Bargeldein- und -auszahlungen an Automaten | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | |
Bargeldein- und -auszahlungen am Schalter | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | |
Einzahlung von Hartgeld | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Kontoauszug in das ePostfach | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
Zusendung von Kontoauszügen zzgl. Porto | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | |
Karten | |||||
girocard p.M. 3 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Digitale girocard p.M. 2 | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
BusinessCard p.M. 2 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
BusinessCard Gold p.M. 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |
Weiteres | |||||
TAN via SecureGo 3 | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | |
MobileTAN 3 | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
1) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2) Monatlich ausgewiesener Preis wird jährlich abgerechnet.
3) Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN oder SecureGo-TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
Kontofinder
Finden Sie hier in wenigen Schritten das passende Geschäftskontomodell.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software Profi Cash
Banking-Software Profi CashBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App