HERZLICHEN DANK an alle Vereine und deren Fans fürs Mitmachen. Wir sind begeistert über die rege Teilnahme und das Ergebnis steht fest. Wir schütten insgesamt 29.500 Euro an unsere Vereine aus.
Gib deinem Verein deine Stimme – Der Vereinswettbewerb der Volksbank Ettlingen
Wettbewerbsjahr 2021
Teilnahme = Gewinn
Die Jury hat sich entschieden, den Jurypreis auf alle Vereine aufzuteilen. Dabei werden auch die Vereine berücksichtigt, die die Mindeststimmenanzahl nicht erreichen konnten. Diese Vereine erhalten eine Zuwendung über 100 Euro.
Bei allen anderen Vereinen wurde den gesammelten Stimmen weitere 10 % zugeschlagen und den daraus resultierenden Spendenbetrag (2 Euro je Stimme) auf volle hundert Euro aufgerundet.
Hat ein Verein also z.B. 150 Stimmen gesammelt, wurden 10 % bzw. 15 Stimmen zugerechnet. Diese 165 Stimmen / 330 Euro wurden dann auf volle 400 Euro aufgerundet.
Verein | Kategorie | Stimmen |
Spendenbetrag |
AWO Ortsverein Ettlingen e.V. | 1 | 94 | 300,00 € |
Bernbacher Dorfhexen e.V. | 1 | 66 | 200,00 € |
Budo Club Malsch e.V. | 1 | 2 | 100,00 € |
D` Mälscher Wölf e.V. | 1 | 31 | 100,00 € |
ERC Waldbronn e. V. | 1 | 220 | 500,00 € |
EREIGNISreicheNATUR e.V. | 1 | 115 | 300,00 € |
Ettlinger Carneval Verein e.V. | 1 | 204 | 500,00 € |
Ettlinger Moschdschelle e.V. | 1 | 82 | 200,00 € |
Fahrverein Kutschenfreunde Ettlingen e.V | 1 | 62 | 200,00 € |
FV des Kindergartens St. Bernhard Etzenrot | 1 | 46 | 100,00 € |
Förderverein e.V. des TSV Oberweier 1911 e.V. | 1 | 51 | 200,00 € |
Förderverein Pfadfinderstamm Cherusker e.V. | 1 | 283 | 700,00 € |
Freundes- u. Förderkreis "Stamm Vaganten" e.V. | 1 | 373 | 900,00 € |
Fußball-Förderverein SC Schielberg | 1 | 101 | 300,00 € |
Gesangverein Freundschaft Völkersbach e.V. | 1 | 45 | 100,00 € |
Gesangverein Frohsinn Spielberg e.V. | 1 | 71 | 200,00 € |
Gesangverein Germania 1884 Spessart e.V. | 1 | 151 | 400,00 € |
Großer Abenteuerturm Ettlingen e.V. | 1 | 105 | 300,00 € |
GV Freundschaft-Konkordia Malsch 1878 e.V. | 1 | 133 | 300,00 € |
Handball SG Ettlingen - "Die Albtaltigers" | 1 | 448 | 1.000,00 € |
Harmonika-Ring 1937 Busenbach e.V. | 1 | 91 | 300,00 € |
Historische Bürgerwehr Ettlingen 1715 e.V. | 1 | 292 | 700,00 € |
Kaffeehäusle Ettlingen e.V. - Kaffeehäusle-MOBIL | 1 | 84 | 200,00 € |
Kunst- und Musikschule Karlsbad e.V. | 1 | 12 | 100,00 € |
MGV Liederkranz Bad Herrenalb e.V. | 1 | 55 | 200,00 € |
Musikverein "Eintracht" Spielberg e.V. | 1 | 55 | 200,00 € |
Musikverein Bruchhausen e.V. | 1 | 52 | 200,00 € |
Musikverein Ettlingen e.V. | 1 | 44 | 100,00 € |
Musikverein Ettlingenweier e.V. | 1 | 196 | 500,00 € |
Musikverein 'Lyra' Langensteinbach e.V. | 1 | 255 | 600,00 € |
Musikverein Malsch e.V. | 1 | 232 | 600,00 € |
Musikverein Sulzbach e. V. | 1 | 78 | 200,00 € |
Pfennigbasar e.V. Ettlingen | 1 | 15 | 100,00 € |
Rock 'n' Roll Club "FLYING PETTICOATS" e.V. | 1 | 90 | 200,00 € |
Rollsportverein Ettlingen e.V. | 1 | 73 | 200,00 € |
Tennisclub Ettlingen e.V. | 1 | 124 | 300,00 € |
SV Bad Herrenalb 1920 e.V. | 1 | 57 | 200,00 € |
Tauchsportverein Malsch e.V. | 1 | 300 | 700,00 € |
Tiroler Hütte e.V. | 1 | 160 | 400,00 € |
Tischtennisverein Grün-Weiß Ettlingen e.V. | 1 | 144 | 400,00 € |
TTV Ettlingenweier 1980 e. V. | 1 | 73 | 200,00 € |
Waldorfkindergarten Karlsbad e.V. | 1 | 80 | 200,00 € |
Carnevalverein Spessarter Eber e.V. | 2 | 224 | 500,00 € |
Ettlinger Frauen- und Familientreff e.V. (effeff) | 2 | 168 | 400,00 € |
Feuerwehrkapelle Schielberg e.V. | 2 | 244 | 600,00 € |
FV Alemannia Bruchhausen 1919 e.V. | 2 | 291 | 700,00 € |
FV Ettlingenweier e.V. | 2 | 223 | 500,00 € |
GV Liederkranz 1871 e.V. Malsch | 2 | 253 | 600,00 € |
Musikverein "LYRA" Schöllbronn e.V. | 2 | 232 | 600,00 € |
Narrenzunft Schielberg 1953 e.V. | 2 | 230 | 600,00 € |
Narrenzunft Schöllbronn 1984 e.V. | 2 | 164 | 400,00 € |
Pfadfinderbund Süd e.V. | 2 | 307 | 700,00 € |
SV Burbach e. V. | 2 | 178 | 400,00 € |
SV Spielberg 1920 e.V. | 2 | 216 | 500,00 € |
SV Völkersbach e.V. | 2 | 146 | 400,00 € |
Ski-Club Ettlingen e.V. | 2 | 196 | 500,00 € |
Tierschutzverein Ettlingen e.V. | 2 | 563 | 1.300,00 € |
TSV Oberweier 1911 e.V. | 2 | 114 | 300,00 € |
TSV Pfaffenrot e.V. | 2 | 85 | 200,00 € |
Wasener Carneval Club Ettlingen e.V. | 2 | 255 | 600,00 € |
GV CONCORDIA Reichenbach 1875 e.V. | 3 | 123 | 300,00 € |
Musikverein "Lyra" Reichenbach e.V. | 3 | 328 | 800,00 € |
TSV 1907 Schöllbronn e.V. | 3 | 355 | 800,00 € |
TSV 1913 Spessart e.V. | 3 | 217 | 500,00 € |
TSV Ettlingen e.V. | 3 | 141 | 400,00 € |
SSV Ettlingen 1847 e.V. | 4 | 580 | 1.300,00 € |
TSV 05 Reichenbach e. V. | 4 | 531 | 1.200,00 € |
Turnverein Malsch 1897 e.V. | 4 | 308 | 700,00 € |
29.500,00 € | |||
Kat. 1 - Vereine bis 300 Mitglieder | |||
Kat. 2 - Vereine zwischen 301 und 600 Mitglieder | |||
Kat. 3 - Vereine zwischen 601 und 900 Mitglieder | |||
Kat. 4 - Vereine mehr als 900 Mitglieder |