HERZLICHEN DANK an alle Vereine und deren Fans fürs Mitmachen. Wir sind begeistert über die rege Teilnahme und das Ergebnis steht fest. Wir schütten insgesamt 27.500 Euro an unsere Vereine aus.
Gib deinem Verein deine Stimme – Der VReinswettbewerb der Volksbank Ettlingen
Wettbewerbsjahr 2022
Teilnahme = Gewinn
Die Jury hat auch in diesem Jahr den Jurypreis auf alle Vereine aufgeteilt. Dabei werden auch die Vereine berücksichtigt, die die Mindeststimmenanzahl nicht erreichen konnten.
Bei allen anderen Vereinen wurde die gesammelten Stimmen auf volle 50 Euro aufgerundet.
Hat ein Verein z.B. 155 Stimmen gesammelt, erhält er als Kunde der Volksbank Ettlingen eG (2 Euro je Stimme = 310 Euro) eine aufgerundete Spendensumme von 350 Euro.
Verein | Kategorie | Spendenbetrag |
AMG Fördergemeinschaft e.V. | 1 | 450 € |
AWO Ortsverein Ettlingen e.V. | 1 | 300 € |
Bernbacher Dorfhexen e.V. | 1 | 50 € |
BG Karlsbad | 1 | 600 € |
Bienenzuchtverein Ettlingen und Albgau e.V. | 1 | 200 € |
EREIGNISreicheNATUR e.V. | 1 | 350 € |
Ettlinger Carneval Verein e.V. | 1 | 250 € |
Ettlinger Frauen- und Familientreff e.V. (effeff) | 1 | 450 € |
Ettlinger Keglerverein e.V. | 1 | 400 € |
Fahrverein Kutschenfreunde Ettlingen e.V. |
1 | 100 € |
Förderverein der Waldschule Waldbronn-Etzenrot e.V. |
1 | 200 € |
Förderkreis Musikschule Ettlingen e.V. |
1 | 500 € |
Förderverein des Kindergartens St. Bernhard Etzenrot | 1 | 250 € |
Förderverein e.V. des TSV Oberweier 1911 e.V. | 1 | 150 € |
Förderverein Kindergarten St. Elisabeth Spessart e.V. | 1 | 150 € |
Förderverein Pfadfinderstamm Cherusker e.V. | 1 | 150 € |
Förderverein Realschule Karlsbad e.V. | 1 | 550 € |
Fußball-Förderverein SC Schielberg e.V. | 1 | 200 € |
FV Sulzbach e.V. | 1 | 250 € |
GATE e.V. | 1 | 150 € |
Gesangverein Frohsinn Spielberg e.V. | 1 | 100 € |
Gesangverein Liedertafel Ettlingen 1842 e.V. | 1 | 350 € |
GV Freundschaft-Konkordia Malsch 1878 e.V. | 1 | 250 € |
Harmonika-Club Bruchhausen e.V. | 1 | 350 € |
Harmonika-Ring 1937 Busenbach e.V. | 1 | 200 € |
Historische Bürgerwehr Ettlingen 1715 e.V. | 1 | 250 € |
Hundesportverein Ettlingen e.V. | 1 | 350 € |
Jazzchor Ettlingen (Eintrachtchor 1904 Ettlingen e.V.) |
1 | 100 € |
Kaffeehäusle Ettlingen e.V. - Kaffeehäusle-MOBIL | 1 | 200 € |
Musikverein "Eintracht" Spielberg e.V. | 1 | 150 € |
Musikverein Bruchhausen e.V. | 1 | 200 € |
Musikverein Harmonie Völkersbach e.V. |
1 | 200 € |
Musikverein 'Lyra' Langensteinbach e.V. | 1 | 250 € |
Musikverein Malsch e.V. | 1 | 300 € |
Musikverein Oberweier 1956 e.V. | 1 | 150 € |
Musikverein Sulzbach e. V. | 1 | 150 € |
Pfadfinderbund Nordbaden - Stamm Vaganten Ettlingen | 1 | 200 € |
Pfadfinderstamm Cherusker e.V. | 1 | 100 € |
Rock 'n' Roll Club "FLYING PETTICOATS" e.V. | 1 | 150 € |
Rollsportverein Ettlingen e.V. | 1 | 150 € |
Schwarzwaldverein Ettlingen e.V. |
1 | 200 € |
Shotokan Karate Ettlingen e.V. | 1 | 350 € |
Singkreis Ettlingen e.V. |
1 | 150 € |
Tauchsportverein Malsch e.V. | 1 | 750 € |
Tennisclub Ettlingen e.V. | 1 | 200 € |
Tennisclub Malsch e.V. | 1 | 50 € |
Tennisclub Rot-Weiß Schöllbronn e.V. | 1 | 200 € |
Theatergruppe Lampenfieber e.V. | 1 | 150 € |
Tiroler Hütte e.V. | 1 | 300 € |
Tischtennisverein Grün-Weiß Ettlingen e.V. | 1 | 300 € |
TTV Ettlingenweier 1980 e. V. | 1 | 50 € |
Waldorfkindergarten Karlsbad e.V. | 1 | 150 € |
Carnevalverein Spessarter Eber e.V. | 2 | 350 € |
DLRG OG Waldbronn e.V. | 2 | 450 € |
Ettlinger Moschdschelle e.V. | 2 | 200 € |
Feuerwehrkapelle Schielberg e.V. | 2 | 550 € |
Gesangverein Liederkranz 1871 e.V. Malsch | 2 | 200 € |
GroKaGe Ettlingenweier 1951 e.V. | 2 | 200 € |
Handball SG Ettlingen - Die ALBTALTIGERS | 2 | 400 € |
Landfrauenverein Marxzell-Pfaffenrot e.V. | 2 | 150 € |
Musikverein Frohsinn Spessart e.V. | 2 | 250 € |
Musikverein Lyra Reichenbach e.V. |
2 | 350 € |
Musikverein Edelweiss Busenbach e.V. |
2 | 750 € |
Musikverein Ettlingenweier e.V. |
2 | 300 € |
Narrenzunft Schielberg 1953 e.V. |
2 | 350 € |
Narrenzunft Schöllbronn e.V. | 2 | 350 € |
Schützenverein Ettlingen e.V. |
2 | 350 € |
Schützenverein Waldbronn e.V. |
2 | 100 € |
Ski-Club Ettlingen e.V. |
2 | 350 € |
SV Bad Herrenalb 1920 e.V. |
2 | 100 € |
Sv Burbach e.V. | 2 | 250 € |
Tierschutzverein Ettlingen e.V. |
2 | 400 € |
TSV Oberweier e.V. | 2 | 100 € |
TSV Pfaffenrot e.V. | 2 | 350 € |
TV 1913 Schluttenbach e.V. | 2 | 300 € |
FV Ettlingenweier e.V. | 2 | 50 € |
Verein der Freunde des Eichendorff-Gymnasiums e.V. | 2 | 250 € |
Wasener Carneval Club Ettlingen e.V. | 2 | 350 € |
Förderverein Hospiz Landkreis und Stadt Karlsruhe e.V. | 3 | 750 € |
FV Ettlingenweier e.V. | 3 | 350 € |
FVA Bruchhausen 1919 e.V. | 3 | 550 € |
GV CONCORDIA Reichenbach 1875 e.V. | 3 | 300 € |
GroKaGe Malsch e.V. | 3 | 200 € |
lMusikverein Lyra Reichenbach e.V. |
3 | 550 € |
Pfadfinderbund Süd e.V. | 3 | 500 € |
SSV Ettlingen 1847 e.V. | 3 | 500 € |
SV Langensteinbach e.V. | 3 | 650 € |
SV Spielberg 1920 e.V. | 3 | 300 € |
SV Völkersbach e.V. | 3 | 700 € |
TSV 05 Reichenbach e.V. | 3 | 400 € |
TSV 1907 Schöllbronn e.V. | 3 | 600 € |
TSV 1913 Spessart e.V. | 3 | 300 € |
TSV Ettlingen e.V. | 3 | 150 € |
TV Malsch 1897 e.V. | 3 | 350 € |
27.500 € |
||
Kat. 1 - Vereine bis 250 Mitglieder | ||
Kat. 2 - Vereine zwischen 250 und 750 Mitglieder | ||
Kat. 3 - Vereine mehr als 750 Mitglieder |