HERZLICHEN DANK an alle Vereine und deren Fans fürs Mitmachen. Wir sind wieder begeistert über die rege Teilnahme und das Ergebnis. Wir dürfen 31.500 Euro an unsere Vereine ausschütten.
#teamPower
Der Vereinswettbewerb 2024 der Volksbank Ettlingen eG
Teilnahme = Gewinn
Acht Vereine werden dabei auch mit einem Nachhaltigkeits-Förderpreis in Höhe von 500,00 Euro berücksichtigt. Die Auswahl wurde nach den SDG-Richtlinien (Sustainable Development Goals, SDGs) für Nachhaltigkeit vorgenommen.
Einen Nachhaltigkeits-Förderpreis erhält:
- AWO Ortsverein Ettlingen e.V.
- EREIGNISreicheNATUR e.V. - Naturkindergarten Blattwerk
- Ettlinger Frauen- und Familienzentrum e.V.
- Fördergemeinschaft des Kindergartens St. Bernhard Waldbronn-Etzenrot
- Schwarzwaldverein Ettlingen
- Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e.V.
- Wiesenkinder Waldbronn e.V.
- Zukunftsmelodie eG
Votingergebnis 2024
Verein | Spendenbetrag |
Albgau Big Band Ettlingen |
200 € |
Albtal Tigers - Handball Ettlingen |
700 € |
AMG Fördergemeinschaft e.V. | 400 € |
AWO Ortsverein Ettlingen e.V. | 600 € |
Bernbacher Dorfhexen e.V. | 100 € |
BG Karlsbad e.V. | 500 € |
Carnevalsverein Spessarter Eber e.V. | 400 € |
DAV Sektion Ettlingen e.V. |
100 € |
DLRG OG Ettlingen e.V. |
300 € |
DLRG OG Waldbronn e.V. | 300 € |
Eis- und Rollsport Club Waldbronn e.V. | 700 € |
EREIGNISreicheNATUR e.V. | 700 € * |
Ettlinger Carneval Verein e.V. | 200 € |
Ettlinger Frauen- und Familientreff e.V. (effeff) | 900 € * |
Ettlinger Keglerverein e.V. | 200 € |
Ettlinger Moschdschelle e.V. | 300 € |
Ettlinger Robbergwölfe e.V. | 100 € |
FC Busenbach e.V. | 1.200 € |
Feuerwehrkapelle Schielberg e.V. | 600 € |
Förderverein der Waldschule Waldbronn-Etzenrot e.V. | 200 € |
Förderverein des Kindergartens St. Bernhard Etzenrot | 700 € * |
Förderkreis Musikschule Ettlingen e.V. |
300 € |
Förderverein der Geschwister-Scholl-Schule e.V. | 200 € |
Förderverein der Grundschule Langensteinbach e.V. |
500 € |
Förderverein der Hans-Thoma-Schule in Ettlingen-Spassart e.V. |
200 € |
Förderverein e.V. des TSV Oberweier 1911 e.V. | 300 € |
Freundes- und Förderkreis Stamm Vaganten e.V. | 300 € |
Fußball-Förderverein des SC Schielberg e.V. | 200 € |
FV Ettlingenweier e.V. | 400 € |
FV Sulzbach e.V. |
100 € |
Gesangverein Liederkranz 1871 e.V. Malsch | 200 € |
GV CONCORDIA Reichenbach 1875 e.V. | 300 € |
GV Freundschaft-Konkordia Malsch 1878 e.V. | 200 € |
Gesangverein Frohsinn Spielberg e.V. | 100 € |
Gesangverein Liedertafel Ettlingen 1842 e.V | 200 € |
GroKaGe Ettlingenweier 1951 e.V. | 200 € |
Harmonika-Club Bruchhausen e.V. | 100 € |
Harmonika-Ring 1937 Busenbach e.V. | 200 € |
Historische Bürgerwehr Ettlingen 1715 e.V. | 200 € |
Hospizverein KMW e.V. | 100 € |
HSV Karlsbad e.V. | 200 € |
Hundesportverein Ettlingen e.V. | 300 € |
Interessengemeinschaft Ettlingen-West e.V. | 100 € |
Jugendfeuerwehr Landkreis Karlsruhe | 800 € |
Jugendtreff Waldbr. unter Trägerv. Jugendarbeit Karlsbad/Waldbr. e.V. | 100 € |
Kaffeehäusle Ettlingen e.V. | 200 € |
Langensteinbacher Höhe Bibelkonferenzzentrum e.V. | 700 € |
Markgräfin-Augusta-Frauenverein e.V. | 100 € |
Musikverein "Frohsinn" Spessart e.V. | 200 € |
Musikverein 'Lyra' Schöllbronn e.V. | 400 € |
Musikverein Bruchhausen e.V. | 200 € |
Musikverein Edelweiss Busenbach e.V. | 500 € |
Musikverein Ettlingenweier e.V. | 300 € |
Musikverein 'Lyra' Reichenbach e.V. | 600 € |
Musikverein Malsch e.V. | 200 € |
Musikverein Oberweier 1956 e.V. | 200 € |
Musikverein Sulzbach e.V. | 100 € |
Musikverein "Eintracht" Spielberg e.V. | 200 € |
Musikverein Etzenrot e.V. |
200 € |
Narrenzunft Schielberg e.V. | 400 € |
Rock 'n' Roll Club "FLYING PETTICOATS" e.V. | 200 € |
Rot Weiss Albtal e.V. |
300 € |
Schäferhundeverein e.V., OG Bruchhausen | 200 € |
Schützenverein Ettlingen e.V. | 400 € |
Schwarzwaldverein Ettlingen e.V. | 600 € * |
Shotokan Karate Ettlingen e.V. | 600 € |
Singkreis Ettlingen e.V. |
200 € |
Ski-Club Ettlingen e.V. | 300 € |
SV Völkersbach e.V. | 200 € |
SSV Ettlingen 1847 e.V. | 600 € |
SV Bad Herrenalb 1920 e.V. | 200 € |
SV Burbach e.V. | 300 € |
SV Langensteinbach e.V. | 200 € |
SV Spielberg 1920 e.V. | 300 € |
Tauchsportverein Malsch e.V. | 200 € |
Tennisclub Ettlingen e.V. | 300 € |
Tennisclub Rot-Weiß Schöllbronn e.V. |
200 € |
Tierschutzverein Ettlingen e.V. | 300 € |
Tiroler Hütte e.V. | 300 € |
Tischtennisverein Grün-Weiß Ettlingen e.V. | 300 € |
TSV 05 Reichenbach e.V. | 900 € |
TSV Pfaffenrot e.V. | 300 € |
TSV 1907 Schöllbronn e.V. | 600 € |
TV Malsch 1897 e.V. | 400 € |
TV 1913 Schluttenbach e.V. | 300 € |
Verein der Freunde des Eichendorff-Gymnasiums e.V. | 100 € |
Waldorfkindergarten Karlsbad e.V. | 600 € * |
ein zur Förderung des Schwimmbades Malsch e.V. | 700 € |
Wasener Carneval Club Ettlingen e.V. | 400 € |
Wiesenkinder Waldbronn e.V. | 600 € |
Zukunftsmelodie eG | 700 € * |
Spendensumme | 31.500 € |
* inkl. Sonderpreis für nachhaltiges Projekt |