Unsere Kontomodelle
0,00
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
15,49 € im Monat
PremiumKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets inklusive einer GoldCard.
11,49 € im Monat
KomplettKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
5,49 € im Monat
DirektKonto
ic_ablage_96Mit unserem DirektKonto sind Sie voll digital unterwegs.
3,49 € im Monat
DirektKonto Light
ic_ablage_96Mit unserem DirektKonto Light sind Sie voll digital unterwegs.
5,49 € im Monat
KlassikKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
PremiumKonto | KomplettKonto | DirektKonto | DirektKonto Light | KlassikKonto | |
Kontoführung p.M. | |||||
Hausbank Status Basis | 15,49 € | 11,49 € | 5,49 € | 3,49 € | 5,49 € |
Hausbank Status Bronze | 14,49 € | 10,49 € | 4,49 € | 2,49 € | 4,49 € |
Hausbank Status Silber | 13,49 € | 9,49 € | 3,49 € | 1,49 € | 3,49 € |
Hausbank Status Gold | 7,49 € | -3,49 € | - 2,51 € | - 4,51 € | - 2,51 € |
Hausbank Status Platin | - 0,51 € | - 4,51 € | - 10,51 € | - 12,51 € | - 10,51 € |
Buchungen | |||||
Online-Überweisung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 0,09 € |
Beleglose Buchung (Gutschrift / Lastschrift) | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 0,09 € | 0,69 € |
SB-Terminal Überweisung | Inklusive | Inklusive | 0,69 € | 0,69 € | 0,49 € |
Beleghafte Buchung | Inklusive | Inklusive | 2,99 € | 2,99 € | 1,29 € |
Bargeldein- und -auszahlungen an Automaten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Bargeldein- und -auszahlungen am Schalter | Inklusive | Inklusive | 2,99 € | 2,99 € | 1,29 € |
Kontoauszug am Auszugsdrucker | Inklusive | Inklusive | 1,49 € | 1,49 € | 0,49 € |
Zusendung von Kontoauszügen zzgl. Porto | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € |
Karten | |||||
girocard Visa Debit p.M. | Inklusive | Inklusive | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Digitale girocard p.M. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
ClassicCard p.M. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
GoldCard p.M. | Inklusive | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Digitale Kreditkarte p.M. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Weiteres | |||||
Dispozinsvorteil | 4%-Punkte | 2%-Punkte | - | - | - |
Service und Beratung vor Ort | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
|
|
|
|
|
|
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Ettlingen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
KomplettKonto | KlassikKonto | DirektKonto | MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,642 % | Variabler Sollzinssatz: 12,642 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,642 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,642 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 10,642 % | Variabler Sollzinssatz: 12,642 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,642 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,642 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Ettlingen eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.