Unsere Kontomodelle
0,00
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
15,49 € im Monat
PremiumKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets inklusive einer GoldCard.
13,95 € im Monat
KomplettKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
7,95 € im Monat
DirektKonto
ic_ablage_96Mit unserem DirektKonto sind Sie voll digital unterwegs.
3,49 € im Monat
DirektKonto Light
ic_ablage_96Mit unserem DirektKonto Light sind Sie voll digital unterwegs.
7,95 € im Monat
KlassikKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
PremiumKonto | KomplettKonto | DirektKonto | DirektKonto Light | KlassikKonto | ||
Kontoführung p.M. | ||||||
im HausbankStatus Basis | 17,95 € | 13,95 € | 7,95 € | 5,95 € | 7,95 € | |
Kontoführung mit Papiersparbonus | 16,95 € | 12,95 € | 6,95 € | 4,95 € | 6,95 € | |
Kontovorteil im HausbankStatus Bronze | - 1,00 € | - 1,00 € | - 1,00 € | - 1,00 € | - 1,00 € | |
Kontovorteil im HausbankStatus Silber | - 3,00 € | - 3,00 € | - 3,00 € | - 3,00 € | - 3,00 € | |
Kontovorteil im HausbankStatus Gold | - 9,00 € | - 9,00 € | - 9,00 € | - 9,00 € | - 9,00 € | |
Kontovorteil im HausbankStatus Platin | - 18,00 € | - 18,00 € | - 18,00 € | - 18,00 € | - 18,00 € | |
Buchungen | ||||||
Online-Überweisung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 0,09 € | |
Beleglose Buchung (Gutschrift / Lastschrift) | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 0,09 € | 0,69 € | |
SB-Terminal/Sprachcomputer Überweisung | Inklusive | Inklusive | 0,69 € | 0,69 € | 0,49 € | |
Beleghafte Buchung | Inklusive | Inklusive | 3,99 € | 3,99 € | 1,49 € | |
Bargeldein- und -auszahlungen an Automaten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
Bargeldein- und -auszahlungen am persönlichen Service (Scheine) | Inklusive | Inklusive | 2,99 € | 2,99 € | 1,29 € | |
Auszüge | ||||||
elektronischer Kontoauszug | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
Kontoauszug am SB-Terminal | Inklusive | Inklusive | 1,99 € | 1,99 € | 0,49 € | |
Zusendung von Kontoauszügen zzgl. Porto | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | |
Karten | ||||||
girocard Visa Debit p.M. | Inklusive | Inklusive | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
Digitale girocard p.M. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
ClassicCard p.M. | 3,25 € | 3,25 € | 3,25 € | 3,25 € | 3,25 € | |
GoldCard p.M. | Inklusive | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | |
Digitale Kreditkarte p.M. | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
Weiteres | ||||||
Dispozinsvorteil | 5%-Punkte | 3%-Punkte | - | - | - | |
Service und Beratung vor Ort | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
|
|
|
|
|
|
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Ettlingen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
KomplettKonto | KlassikKonto | DirektKonto | MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,184 % | Variabler Sollzinssatz: 12,184 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,184 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,184 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 9,184 % | Variabler Sollzinssatz: 12,184 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,184 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,184 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Ettlingen eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.